Erfolge in den Jahren 2015 bis 2019
2015 | ||||
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
15. Platz | Damen | SLK 1 | Violetta Oblinger-Peters | |
EUROPAMEISTERSCHAFTEN | ||||
21. Platz | Damen | SLK 1 | Violetta Oblinger-Peters | |
4. Platz | Damen | SLK 1 Mannschaft | Violetta Oblinger-Peters | |
PRE OLYMPICS RIO DE JANEIRO | ||||
1. Platz | Damen | SLK 1 | Violetta Oblinger-Peters | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Jugend | C 1 | Aaron Wiedermann | 500m |
1. Platz | Jugend | C 1 | Aaron Wiedermann | 1000m |
1. Platz | Jugend | C 1 | Aaron Wiedermann | 5000m |
3. Platz | Jugend | C 1 | Aaron Wiedermann | 200m |
1. Platz | Jugend | C 2 | Aaron Wiedermann | 200m |
1. Platz | Jugend | C 4 | Aaron Wiedermann | 500m |
3. Platz | Junioren | C 2 | Gregor Kreul - David Lorenzen | |
1. Platz | Junioren | SLC 1 Mannschaft | Gregor Kreul / ... / ... (RG) | |
1. Platz | Schüler | SLK 1 | Maren Szillat | |
1. Platz | Schueler | SLK 1 Mannschaft | Simon Stainert - Tilmann Roeller - Patrick Raab | |
2. Platz | Schueler | SLC 1 | Jannemien Panzlaff | |
2. Platz | Schueler | SLK 1 | Simon Stainert | |
2. Platz | Schüler | SLC 1 Mannschaft | Tilmann Röller - Hendrik Althoff - Jannemien Panzlaff | |
2. Platz | Schueler | SLK 1 Mannschaft | Maren Szillat - Anna Lorenzen - Jannemien Panzlaff | |
3. Platz | Schueler | SLK 1 | Tilmann Roeller | |
GERMAN MASTERS | ||||
1. Platz | Damen C | SLK 1 | Kordula Striepecke | |
1. Platz | Damen C | SLK 1 Mannschaft | Kordula Striepecke -... -... (RG) | |
1. Platz | Senioren A | SLK 1 Mannschaft | Jens Ewald - Mathias Jansen - Stefan Mürköster | |
2. Platz | Senioren A | SLK 1 | Jens Ewald | |
2016 | ||||
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Junioren | SLC 1 Mannschaft | Gregor Kreul | |
3. Platz | Junioren | SL C 1 | Gregor Kreul | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Junioren | SLC 1 | Gregor Kreul | |
1. Platz | Junioren | SLC 1 Mannschaft | ||
1. Platz | Jugend | SLK 1 | Zoe Jakob | |
3. Platz | Jugend | SLK 1 | Zoe Jakob | |
3. Platz | Jugend | SLC 1 | ||
3. Platz | Junioren | SLC 1 Mannschaft | Zoe Jakob - Jannemien Panzlaff -... (RG) | |
2. Platz | SLK 1 Mannschaft | Jannemien Panzlaff/Anna Lorenzen/Leonie Raab | ||
GERMAN MASTERS | ||||
1. Platz | Senioren C/D | SLC 1 | Kordula Striepecke | |
1. Platz | Senioren | SLK 1 Mannschaft | Kordula Striepecke/.../... (RG) | |
3. Platz | Senioren C/D | SLK 1 | Gisela Grothaus | |
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
7. Platz | Junioren | C 2 | Aaron Wiedermann | |
8. Platz | Junioren | C 4 | Aaron Wiedermann | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
2. Platz | Junioren | C 2 | Aaron Wiedermann | 200m |
2. Platz | Junioren | C 2 | Aaron Wiedermann | 1000m |
1. Platz | Junioren | C 4 | Aaron Wiedermann | 200m |
2017 | ||||
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | weibl. Junioren | SLC 1 Mannschaft | Zoe Jakob | |
9. Platz | Junioren | C 4 | Aaron Wiedermann | 1000m |
EUROPAMEISTERSCHAFTEN | ||||
2. Platz | weibl. Junioren | SLC 1 | Zoe Jakob | |
2. Platz | weibl. Junioren | SLC 1 Mannschaft | Zoe Jakob | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
3. Platz | Herren | SLC 1 Mannschaft | Gregor Kreul | |
2. Platz | Junioren | C 1 | Aaron Wiedermann | 200m |
2. Platz | Junioren | C 1 | Aaron Wiedermann | 500m |
2. Platz | Junioren | C 2 | Aaron Wiedermann | 500m |
2. Platz | Junioren | C 2 | Aaron Wiedermann | 1000m |
2. Platz | Junioren | C 4 | Aaron Wiedermann | 1000m |
1. Platz | weibl. Jugend | SLC 1 | Jannemien Panzlaff | |
2. Platz | Jugend | SLK 1 | Tillmann Roeller | |
WORLD MASTERS GAMES | ||||
2. Platz | Damen AK 50 | SLK 1 | Kordula Striepecke | |
1. Platz | Damen AK 50 | SLK 1 Mannschaft | Kordula Striepecke /... /... | |
GERMAN MASTERS | ||||
1. Platz | Damen AK C | SLK 1 | Kordula Striepecke | |
1. Platz | Damen AK D | SLK 1 | Gisela Grothaus | |
1. Platz | Damen | SLK 1 Mannschaft | Kordula Striepecke /... /... | |
2. Platz | Damen | SLK 1 Mannschaft | Gisela Grothaus /... /... | |
2018 | ||||
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
2. Platz | SLK 1 Mannschaft | |||
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
9. Platz | weibl. Junioren | SLC 1 | Zoe Jakob | |
4. Platz | weibl. Junioren | SLK 1 Mannschaft | Zoe Jakob - ... - ... (RG) | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | weibl. Junioren | SLC 1 | Zoe Jakob | |
1. Platz | weibl. Junioren | SLK 1 | Zoe Jakob | |
2. Platz | Herren | SLC 1 | Gregor Kreul | |
2. Platz | weibl. Junioren | SLK 1 Mannschaft | Zoe Jakob - Maren Szillat - Jannemien Panzlaff | |
EUROPAMEISTERSCHAFTEN | ||||
4. Platz | weibl. Junioren | SLC 1 | Zoe Jakob | |
3. Platz | weibl. Junioren | SLC 1 Mannnschaft | Zoe Jakob | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
2. Platz | Herren Junioren | SLK 1 Mannschaft | ||
3. Platz | Junioren | SLC 1 Mannnschaft | Zoe Jakob / Jannemien Panzlaff / ....(RG) | |
3. Platz | Herren Junioren | SLC 1 Mannnschaft | ||
2019 | ||||
EUROPAMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | maennl. Junioren | SLK 1 Mannschaft | Tillmann Roeller- ... - ... (RG) | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | weibl. Junioren | C 1 | Jannemien Panzlaff | |
1. Platz | weibl. Junioren | SLK 1 Mannschaft | Jannemien Panzlaff - Maren Szillat - ... (RG) | |
2. Platz | maennl. Junioren | SLK 1 | Jonas Buechner | |
3. Platz | Weibl. LK | SLC 1 | Zoe Jakob | |
3. Platz | maennl. Junioren | SLK 1 | Tillmann Roeller | |
3. Platz | weibl. Junioren | SL C 2 | Jannemien Panzlaff - Marisa Kaup (Coesfeld) | |
3. Platz | Junioren | SLC2 Mixed | Patrick Raab/Zoe Jakob - Carlotta Haverkamp/Annabelle Weber - Jannemien Panzlaff/Marisa Kaup |
zum Seitenanfang