Erfolge in den Jahren 1965 bis 1969
1965 | ||||
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | SLK 1 Mannschaft | Eugen Weimann ( - Vogt - Engelke) | |
EUROPAMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 2 | Günter Christepei - Alfred Berge | 10.000m |
1. Platz | Senioren | C 2 | Günter Christepei - Alfred Berge | 1.000m |
1. Platz | Senioren | C 2 | Günter Christepei - Alfred Berge | 500m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 500m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
1. Platz | Senioren | SLK 1 | Eugen Weimann | |
1. Platz | Senioren | SLK 1 Mannschaft | Dietmar Weist - Eckehard Weist - Eugen Weimann | |
1. Platz | Jugend | SLC 1 | Wolfgang Peters | |
1. Platz | Jugend | SLC 2 | Wolfgang Peters - Werner Wilde | |
1. Platz | Jugend | SLK 1 | Werner Rosener | |
1. Platz | Jugend | C 1 | Lothar Preukschat | |
1966 | ||||
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
VOROLYMPISCHE SPIELE MEXICO-CITY | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 500m |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 10.000m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 10.000m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 500m |
1. Platz | Senioren | C 2 | Waltler Krumsiek - Alfred Berge | 500m |
1. Platz | Senioren | C 8 RMC | A. Berge - W. Krumsiek - D. Lewe - G. Christepei - F.Trienke - G. Preukschat - L. Preukschat - H. Heierhoff (Stm. H. Hanke) | 1.000m |
1. Platz | Senioren | SLC 2 | Karl-Heinz Scheffer - Jürgen Steinschulte | |
1. Platz | Senioren | SLK 1 Mannschaft | Werner Rosener - Eckehard Weist - Dietmar Weist | |
1. Platz | Jugend | SLC 1 | Wolfgang Peters | |
1. Platz | Jugend | SLC 2 | Werner Wilde - Wolfgang Peters | |
1. Platz | Jugend | SLC 1 Mannschaft | Hans Kloos - Werner Wilde - Wolfgang Peters | |
1. Platz | Jugend | SLK 1 Mannschaft | Ulrich Peters - Rainer Drees - Freddy Schwarz | |
1. Platz | Jugend | SLK 1 | Ulrich Peters | |
1967 | ||||
WELTMEISTERSCHAFT | ||||
1. Platz | Senioren | SLC 1 | Wolfgang Peters | |
2. Platz | Senioren | SLK 1 Mannschaft | Eugen Weimann | |
3. Platz | Senioren | SLC 2 Mannschaft | Karl-Heinz Scheffer - Jürgen Steinschulte | |
EUROPAMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
VOROLYMPISCHE SPIELE MEXIKO CITY | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 500m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 10.000m |
1. Platz | Senioren | C 8 RMC | A. Berge - W. Krumsiek - D. Lewe - G. Christepei - F. Trienke - G. Preukschat - L. Preukschat - H. Heierhoff - (Stm. H. Hanke) | 1.000m |
1. Platz | Senioren | SLC 1 | Wolfgang Peters | |
1. Platz | Senioren | SLK 1 | Werner Rosener | |
1. Platz | Senioren | SLC 2 | Karl-Heinz Scheffer - Jürgen Steinschulte | |
1. Platz | Senioren | SLC 1 Mannschaft | Karl-Heinz Scheffer - Jürgen Steinschulte - Wolfgang Peters | |
1. Platz | Jugend | SLK 1 | Ulrich Peters | |
1. Platz | Jugend | SLK 1 Mannschaft | Ulrich Peters - Rainer Drees - Freddy Schwarz | |
1968 | ||||
OLYMPISCHE SPIELE MEXIKO CITY | ||||
2. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 500m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 10.000m |
1. Platz | Senioren | SLC 1 | Wolfgang Peters | |
1. Platz | Senioren | SLC 2 Mannschaft | Karl Heinz Scheffer - Jürgen Steinschulte - Wolfgang Peters - Werner Rosener - Rainer Drees - Eckehard Weist | |
1. Platz | Jugend | SLK 1 Mannschaft | Ulrich Peters - Rainer Drees - Freddy Schwarz | |
1969 | ||||
WELTMEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | SLC 1 | Wolfgang Peters | |
1. Platz | Senioren | SLC 1 Mannschaft | Wolfgang Peters ( - Cuypers - Kander) | |
1. Platz | Senioren | SLC 2 Mannschaft | Karl Heinz Scheffer - Jürgen Steinschulte | |
3. Platz | Senioren | SLK 1 | Werner Rosener | |
3. Platz | Senioren | SLK 1 Mannschaft | Ulrich Peters - Werner Rosener | |
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN | ||||
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 500m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 1.000m |
1. Platz | Senioren | C 1 | Detlef Lewe | 10.000m |
1. Platz | Senioren | SLC 1 | Wolfgang Peters | |
1. Platz | Senioren | SLK 1 Mannschaft | Ulrich Peters - Rainer Drees - Werner Rosener | |
1. Platz | Jugend | SLK 1 | Ulrich Peters | |
1. Platz | Jugend | SLC 1 | Hans Kloos |
zum Seitenanfang